Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
??????
Kapasite/ Isıtma |
17.742 (2.388 - 18.425) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 15.695 (2.218 - 17.742) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.4 (0.16 - 1.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.43 (0.15 - 1.7) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.2 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.3 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 48/45/39/34 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842×596×320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970×300×225 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 34 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8") mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4") mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 1NjA3ODE4NDQyMg |
Marka | SİGMA CONFORT |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.